Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 51 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 51 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | 0,1 g |