Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 414,0 Kilokalori / 1.732,2 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 414,0 Kilokalori / 1.732,2 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |