Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 59 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 59 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |