Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |