Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,8 γρ |