Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |