Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 49,0 kcal / 205,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 49,0 kcal / 205,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |