Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 123,0 kcal / 514,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 123,0 kcal / 514,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |