Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 21,0 kcal / 87,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 21,0 kcal / 87,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |