Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |