Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |