Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 8,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 8,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |