Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |