Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 43,0 kcal / 179,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 43,0 kcal / 179,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |