Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Προτεϊνες | 1,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,8 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Προτεϊνες | 1,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,8 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |