Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |