Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 671,0 kcal / 2.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 64,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 671,0 kcal / 2.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 64,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |