Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |