Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 34,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 34,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |