Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |