Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |