Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 14 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 14 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |