Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 25 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 25 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |