Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |