Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 8,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 8,2 γρ |