Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |