Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |