Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 43,0 kcal / 179,9 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 43,0 kcal / 179,9 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |