Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |