Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |