Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |