Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |