Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |