Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 52,0 kcal / 217,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 52,0 kcal / 217,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |