Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Προτεϊνες | 0,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Προτεϊνες | 0,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |