Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |