Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |