Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |