Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 17 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,4 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 17 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,4 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |