Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 69,0 kcal / 288,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 69,0 kcal / 288,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |