Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 35 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 35 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |