Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |