Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 19 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 19 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |