Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |