Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |