Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |