Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |