Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |