Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 23,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 23,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |