Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
Προτεϊνες | 13,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
Προτεϊνες | 13,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |